ご支援先の企業概要:①業種②従業員数③年商④本社所在地
企業概要 | 領域 | 目的、方向性 |
---|---|---|
①空調、衛生工事 ②約130人 ③約110億円 ④東京都 | ①人事制度構築 ②執行役員制度導入 ③社内分社制度導入 ④管理職マネジメント研修 ⑤キャリア開発計画研修 | ①社員一人一人のモティベーションの向上と職務へのコミットメントの強化 ②組織のフラット化、各人の役割の明確化による、「自分の仕事」であるという意識の徹底 ③キャリア開発計画研修により、各人のキャリア計画各自の組織におけ生産性向上と①管理部門を含めた部門別(分社別)損益管理体制による業績評価実施 ②経営者候補者の育成 |
①電機工業 ② - ③ - ④ - | ①キャリアカウンセリング | ①自分のキャリアを考えるワークショップの一環として、自己理解を深めることを目的に実施 |
①建材卸売り、設計 施工 ②330人 ③約300億円 ④東京都 | ①執行役員制度導入 ②一般社員人事制度 | ①各執行役員の成果責任の明確化 ②明確にした責任に対する貢献度をダイナミックに報酬に反映させることで業績への関心が一層高まった |
①外食 ②1000人 ③550億円 ④東京 | ①役割等級に基づく職務給型処遇制度 ②業績連動型賞与制度 ③CDPシステムの設計 | ①役割責任の明確化、職務に対応した報酬水準の実現 ②会社業績に連動した賞与システムを導入することにより各店の店長の業績に対する関心が高まった ③キャリアプランを明確に意識付けることにより、社員のモラールが向上した。また計画的ローテーションへの関心が高まった |
①建設 ②約1800人 ③未公開 ④東京都 | ①管理職年俸制度構築 ②一般社員人事制度導入 | ①年功的運用に陥っていた職能資格制度を改定し、管理職層には職責に応じた報酬を支払う年俸制を導入 ②一般社員層は職種別コース制を導入。カギとなる現場管理者に対する処遇を他の一般社員とは区分して設定。成果志向を強めた |
①マンション販売 ②約150人 ③未公開 ④香川県 | ①人事制度構築 ②執行役員制度導入 ③管理職マネジメント研修 | ①ここ数年の不動産業界の移り変わりに対応すべく実態に合わせた人事制度となるよう臨機応変に対応し、モラール維持に貢献した ②執行役員制度により経営者候補者の意識改革をもたらした |
①CS、CATVなどの映像コンテンツ制作 ②約70名(グループ 全体で120人) ③約50億円 ④東京都 | ①総額人件費管理を基本とする報酬体系の構築、導入 ②職務内容に応じた社内格付制度の構築、導入 ③②に基づく人事考課制度の構築、導入 | ①年功的な賃金体系から職務内容にあった職種別賃金制度へ転換。 ②企業の価値観、行動理念を人事考課項目に織り込むことで、フィロソフィーの徹底を図った |
このほかのご支援内容
土木工事機械製造(人事制度設計、運用支援)
コンクリート二次製品製造(人事制度設計、マトリクス型組織への対応)
製薬会社(人事制度運用支援)
食品容器製造(人事制度設計、運用支援)
建築材料製造(人事制度設計、運用支援)
電子部品製造(人事制度設計、運用支援)
玩具製造(既に導入済みの人事制度についての修正、運用支援)
食品製造(人事制度設計、運用支援)
住宅(マンション、戸建て)(人事制度設計、運用支援)
金融(人事制度設計、運用支援)
運輸・倉庫(人事制度設計、運用支援)
生鮮食品卸売(人事制度設計、運用支援)
ホテル(人事制度設計、運用支援)
小売(ホームセンター)(人事制度設計、運用支援)
小売(総合電器)(人事制度運用支援、管理職向け考課者研修)
装身具販売(人事制度設計、運用支援)
設計・建設コンサルティング(人事制度設計、運用支援)
アミューズメント(人事制度設計、運用支援)
出版(人事制度設計、運用支援)
など。
上記実績にあげられているケースはいずれも組織・人事コンサルティングをテーマとしています。
組織戦略の立案、人事制度の策定が核ですが、制度導入に関わる、社員説明会や管理職考課者研修、被考課者研修、キャリア開発ワークショップも一連のコンサルティングの内容として実施しています。
制度構築のための事前調査や改善のためのレポート作成などはこれらに含まれていません。